模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备档案管理 | 设备名称,设备型号,注册证号,生产厂家,出厂日期,使用单位,使用科室,责任人,联系电话,安装位置,维修记录,检测记录 |
检定计划管理 | 检定计划编号,设备名称,检定日期,检定人员,检定结果,有效期,备注,签字确认 |
检定任务分配 | 任务编号,设备名称,检定人员,起始时间,终止时间,任务状态 |
检定记录管理 | 记录编号,设备名称,检定人员,检定日期,检定结果,接受人,接受日期,备注 |
检定证书管理 | 证书编号,设备名称,注册证号,制造商,规格型号,检定日期,检定结果,有效期,备注 |
检定数据统计 | 设备名称,检定次数,检定合格率,检定时间,最近一次检定日期 |
设备领用管理 | 领用单号,领用人,领用日期,设备名称,设备型号,领用数量,使用科室,使用目的,备注 |
设备归还管理 | 归还单号,归还人,归还日期,设备名称,设备型号,归还数量,领用科室,归还原因,备注 |
设备维护管理 | 维护单号,设备名称,维护日期,维护人员,维护内容,维护费用,维护结果,备注 |
设备保养管理 | 保养单号,设备名称,保养日期,保养人员,保养内容,保养费用,保养结果,备注 |
设备报废管理 | 报废单号,报废日期,报废原因,设备名称,设备型号,设备状态,报废人员,备注 |
设备借用管理 | 借用单号,借用人,借用日期,设备名称,设备型号,借用数量,归还日期,使用科室,使用目的,备注 |
设备调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调拨人员,设备名称,设备型号,调拨数量,调入科室,调出科室,备注 |
设备移交管理 | 移交单号,移交日期,移交人员,接受人员,设备名称,设备型号,移交数量,移交原因,备注 |
仪器分类管理 | 仪器分类编号,仪器分类名称,备注 |
认证证书管理 | 认证证书编号,产品名称,注册证号,制造商,认证日期,有效期,证书文件,备注 |
监管检查管理 | 检查编号,检查对象,检查时间,检查结果,整改要求,整改状态,检查人员,备注 |
管理员管理 | 用户名,密码,姓名,电话,邮箱,职务,备注 |
用户管理 | 用户名,密码,姓名,电话,邮箱,职务,所属科室,备注 |
权限管理 | 角色名称,权限列表 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |